サッカー アメリカ代表チームの紹介。
アメリカ代表チームは、ドイツサッカーワールドカップ2006で、グループEに決定。
予選結果 |
北中米カリブ 決勝ラウンド 成績
2005/2/9 ○ トリニダード・トバゴ 1 - 2 アメリカ合衆国
2005/3/27 ● メキシコ 2 - 1 アメリカ合衆国
2005/3/30 ○ アメリカ合衆国 1 - 0 グアテマラ
2005/6/4 ○ アメリカ合衆国 3 - 0 コスタリカ
2005/6/8 ○ パナマ 0 - 3 アメリカ合衆国
2005/8/17 ○ アメリカ合衆国 1 - 0 トリニダード・トバゴ
2005/9/3 ○ アメリカ合衆国 2 - 0 メキシコ
2005/9/7 − グアテマラ 0 - 0 アメリカ合衆国
2005/10/8 ● コスタリカ 3 - 0 アメリカ合衆国
2005/10/12 ○ アメリカ合衆国 1 - 0 パナマ
北中米カリブ 準決勝ラウンド 成績
2004/8/18 − ジャマイカ 1 - 1 アメリカ合衆国
2004/9/4 ○ アメリカ合衆国 2 - 0 エルサルヴァドル
2004/9/8 − パナマ 1 - 1 アメリカ合衆国
2004/10/9 ○ エルサルヴァドル 0 - 2 アメリカ合衆国
2004/10/13 ○ アメリカ合衆国 6 - 0 パナマ
2004/11/17 − アメリカ合衆国 1 - 1 ジャマイカ
北中米カリブ 2次予選 成績
2004/6/13 ○ アメリカ合衆国 3 - 0 グレナダ
2004/6/20 ○ グレナダ 2 - 3 アメリカ合衆国 |
|
日程(日付対戦カード開催都市) |
6月12日 アメリカ - チェコ ゲルセンキルヘン
6月17日 イタリア - アメリカ カイザースラウテルン
6月22日 ガーナ - アメリカ ニュルンベルク |
|